Анна Ергорьевна
| Кем является | жена |
|---|---|
| Возраст | 66 |
| Где родился | д. Летняя, приписан, д. Мияссы |
| Где приписан | — |
| Занятие | |
| Место жительства | |
| Хозяйство № | 24 |
| Источник | Перепись 1897, рабочие из деревень |
Семья / хозяйство №24
| ФИО | Кем является | Возраст | Занятие |
|---|---|---|---|
| Полушкина Александр Иванов | внук | 6 | |
| Полушкина Петр Иванов | внук | 1 | |
| Полушкина Александра Иванова | внучка | 14 | Грамотная шпульница |
| Полушкина Афросинья Иванова | внучка | 10 | Ученица нач школы |
| Бухтеева Екатерина Иванова | дочь | 16 | Грамотная, настилалка |
| Полушкина Екатерина Федорова | жена | 53 | |
| Касаткин Федор Филипьевич | работник | 26 | Земледелец |
| Полушкина Авдотья Григорьева | сноха, жена | 28 | ткачиха |
| Полушкин Иван Федоров | сын | 34 | ткач |
| Богданов Василий Артемьевич | хозяин | 62 | Земледелец, на суконой фабрике пилит дрова |
| Полушкин Федор Никифоров | хозяин | 53 | ткач |
Данные из переписных листов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Написание имён сохранено как в оригинале.