Шумова Авдотья Андреева
| Кем является | жена |
|---|---|
| Возраст | 45 |
| Где родился | Род Владимировская губ, Юрьевский у, приписан Тюменский у, Антроповская в |
| Где приписан | — |
| Занятие | |
| Место жительства | Казарма №1 |
| Хозяйство № | 1 |
| Источник | Перепись 1897, том 1 |
Семья / хозяйство №1
| ФИО | Кем является | Возраст | Занятие |
|---|---|---|---|
| Шумова Варвара Ларионова | внучка, дочь Авдотьи | 4 | |
| Шумова Авдотья Козьмина | дочь | 25 | ткачиха |
| Шумова Зинаида Козьмина | дочь | 19 | ткачиха |
| Вараксин Тимофей Тихонов | постоялец | 19 | Земледелец, дроворез, грамотный |
| Васьков Василий Матвеев | постоялец | 47 | Земледелец, дроворез |
| Васьков Леонтий Никитин | постоялец | 35 | Земледелец, дроворез |
| Васьков Николай Васильев | постоялец | 17 | Земледелец, дроворез |
| Кучинский Иван Лукин | работник | 37 | конюх |
| Шумова Александра Агафонова | сноха | 19 | |
| Шумов Андрей Козьмин | сын | 10 | В нач школе |
| Шумов Михаил Козьмин | сын | 22 | Ломовой извозчик |
| Константинов Никита Анисимов | хозяин | 46 | ткач |
| Шумов Козьма Антонов | хозяин | 46 | Ломовой извозчик |
Данные из переписных листов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Написание имён сохранено как в оригинале.